Fachbereich Mathematik/Informatik

Jugend forscht '98

Magische Verschlüsselung
mit sprunghaft gefüllten Körpern

 
Mathematik
Sprungkombinationen
[ Vereinbarungen ] [ Magische Körper ] [ Füllen mit Sprüngen ] [ Positionsbestimmung ] [ Der Gegenkörper ] [ Sprungkombinationen ] [ Sourcecodes ]
Allgemein
Willkommen
Einleitung
Arbeit
Mathematik
Verschlüsselung
Diskussion
Wettbewerb
Regionalwettbewerb
Landeswettbewerb
Rems-Murr-Kreis
Presse
Anhang
Feedback
Autoren
Literaturliste
Links
Dank

 

Mit Hilfe eines Programmes kann ermittelt werden, welche Sprünge einen Körper füllen. Dazu wird nach der im Abschnitt "Der Gegenkörper" beschriebenen Methode zu jeder möglichen Sprungkombination untersucht, ob es den Gegenkörper gibt. Um das Verfahren zu beschleunigen wird dazu nur die Determinate berechnet und untersucht ob sie 0 wird, da in diesem Fall das Finden des Gegenkörpers wegen einer Division durch 0 verhindert wird. (In einem solchen Fall ist der Körper nicht eindeutig bestimmt. Manche Felder würden doppelt belegt, andere würden dafür frei bleiben.) Dabei ergeben sich die Werte aus Tab. 1 / 2. Bei Ordnungen, die keine Primzahlen sind, wird diese Methode etwas komplizierter. Es gibt bei ihnen wesentlich weniger zulässige Sprünge. Deshalb sind sie zur Verschlüsselung nicht so gut geeignet und wurden nicht mit in die Tabelle aufgenommen.


Tab. 1: Sprungkombinationen in Abhängigkeit der Ordnung bei Quadraten
Ordnung 3 5 7 11 13 17
Gesamt 81 625 2401 14641 28561 83521
Füllend (in %) 59,26 76,80 83,97 90,16 91,76 93,79
Füllend (absolut) 48 480 2016 13200 26208 78336
Ordnung 19 23 29 31 37 41
Gesamt 130321 279841 707281 923521 1874161 2825761
Füllend (in %) 94,47 95,47 96,44 96,67 97,23 97,50
Füllend (absolut) 123120 267168 682080 892800 1822176 2755200
Ordnung 43 47 53 59 61 67
Gesamt 3418801 4879681 7890481 12117361 13845841 20151121
Füllend (in %) 97,62 97,83 98,08 98,28 98,33 98,49
Füllend (absolut) 3337488 4773696 7738848 11908560 13615200 19845936
Ordnung 71 73 79 83 89 97
Gesamt 25411681 28398241 38950081 47458321 62742241 88529281
Füllend (in %) 98,57 98,61 98,72 98,78 98,86 98,96
Füllend (absolut) 25048800 28003968 38450880 46879728 62029440 87607296
Ordnung 101 103 107 109 113 127
Gesamt 104060401 112550881 131079601 141158161 163047361 260144641
Füllend (in %) 99,00 99,02 99,06 99,07 99,11 99,21
Füllend (absolut) 103020000 111447648 129843216 139851360 161591808 258080256

Bei Würfeln ergeben sich folgende Werte:

Tab. 2: Sprungkombinationen in Abhängigkeit der Ordnung bei Würfeln

Ordnung

3 5 7 11
Gesamt 19683 1953125 40353607 2357947691
Füllend (in %) 57,06 76,19 83,72 90,09
Füllend (absolut) 11232 1488000 33784128 2124276000

Allgemein gilt:
Für große d nimmt die Anzahl der möglichen Sprungkombinationen also extrem schnell zu.


[ Zurück zu "Der Gegenkörper" ]
[ Weiter zu "Sourcecodes" ]

Fassung vom 3.2.1999

Copyright © 1997-99 by
Jan Theofel und
Martin Trautmann